 
| 可铣削材料适用表 √ 非常合适 〇 合适 | |||||||||||||
| 碳素钢 合金钢 | 预硬钢、硬化钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 铜合金 | 铝合金 | 石墨 | 钛合金 | 耐热合金 | 塑料 | ||||
| 40HRC | 50HRC | 55HRC | 65HRC | ||||||||||
| √ | √ | 〇 | 〇 | √ | 〇 | 〇 | |||||||
    
                                            
| D≤12 0~-0.02 12<D 0~-0.03 | 
| 刃径 D | 刃长 H | 柄径 d | 总长 L | 图示 | 
| 1.0 | 3 | 4D | 50L | A | 
| 1.5 | 4 | 4D | 50L | A | 
| 2.0 | 5 | 4D | 50L | A | 
| 2.5 | 8 | 4D | 50L | A | 
| 3.0 | 8 | 3D | 50L | B | 
| 3.0 | 8 | 4D | 50L | A | 
| 3.5 | 10 | 4D | 50L | A | 
| 4.0 | 10 | 40 | 50L | B | 
| 4.5 | 10 | 5D | 50L | A | 
| 5.0 | 13 | 5D | 50L | B | 
| 5.0 | 13 | 6D | 50L | A | 
| 5.5 | 13 | 6D | 50L | A | 
| 6.0 | 15 | 6D | 50L | B | 
| 7.0 | 16 | 8D | 60L | A | 
| 8.0 | 20 | 8D | 60L | B | 
| 9.0 | 20 | 10D | 75L | A | 
| 10.0 | 25 | 10D | 75L | B | 
| 11.0 | 25 | 12D | 75L | A | 
| 12.0 | 30 | 12D | 75L | B | 
| 14.0 | 35 | 14D | 80L | B | 
| 16.0 | 45 | 16D | 100L | B | 
| 20.0 | 46 | 20D | 100L | B | 
    
