| 可铣削材料适用表 | √ 非常合适 | ⭕一般 | |||||||||||
| 碳素钢 | 预硬钢、硬化钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 铜合金 | 铝合金 | 石墨 | 钛合金 | 高温合金 | 塑料 | ||||
| 合金钢 | 工具钢 | 40HRC | 50HRC | 55HRC | 65HRC | ||||||||
| √ | √ | √ | √ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| R≤3 R±0.005 R>3 R±0.008 | ||||
| R半径 R |
刃长 H |
柄径 d |
总长 L |
图示 |
| R0.5 | 1.5 | 4D | 50L | A |
| R0.75 | 2 | 4D | 50L | A |
| R1 | 3 | 4D | 50L | A |
| R1.25 | 3.5 | 4D | 50L | A |
| R1.5 | 4 | 3D | 50L | B |
| R1.5 | 4 | 4D | 50L | A |
| R2 | 6 | 4D | 50L | B |
| R1 | 3 | 6D | 50L | A |
| R1.5 | 4 | 6D | 50L | A |
| R2 | 6 | 6D | 50L | A |
| R2.5 | 7 | 6D | 50L | A |
| R3 | 9 | 6D | 50L | B |
| R3 | 9 | 6D | 75L | B |
| R3 | 9 | 6D | 100L | B |
| R4 | 12 | 8D | 60L | B |
| R4 | 12 | 8D | 75L | B |
| R4 | 12 | 8D | 100L | B |
| R4 | 12 | 8D | 150L | B |
| R5 | 15 | 10D | 75L | B |
| R5 | 15 | 10D | 100L | B |
| R5 | 15 | 10D | 150L | B |
| R6 | 18 | 12D | 75L | B |
| R6 | 18 | 12D | 100L | B |
| R6 | 18 | 12D | 150L | B |
| R8 | 24 | 16D | 100L | B |
| R8 | 24 | 16D | 150L | B |
